Nossos parabéns aos alunos classificados em primeiro lugar. E o destaque do bimestre vai para Ana Vitória do 6 ºano" A" com a maior média da escola - 9,8. Parabéns!
6º ano
Turma | Classificação | Aluno | Média |
A | 1º | Ana Vitória Lopes do Nascimento | 9,8 |
B | 1º | Ana Karolina Maciel do Nascimento | 9,4 |
C | 1º | Amanda Vitória Lopes Souza | 9,3 |
D | 1º | Gustavo Rocha Veras Natanael da Silva Nogueira Claudio Henrique Gomes do Nascimento Dhyorrana Matos da Silva | 8,7 8,7 8,7 8,7 |
E | 1º | Maria Claudia da Silva Souza | 8,9 |
F | 1º | Igor Thalysson Valer do Nascimento | 9,3 |
G | 1º | Bianca Costa de Oliveira | 8,7 |
7º ano
Turma | Classificação | Aluno | Média |
A | 1º | Gustavo Simoura Soares | 9,2 |
B | 1º | Rayssa Castelo Branco Aguiar | 9,6 |
C | 1º | Kaire Josy Costa de Souza | 9,1 |
D | 1º | Álisson Victor dos Santos Leite | 9,3 |
E | 1º | Gleiciane Rocha de Azevedo | 9,1 |
F | 1º | Suely Kelen Costa | 9,0 |
G | 1º | Keila Soares de Carvalho Vanessa Mendes Vieira Thais Cavalcante | 8,4 8,4 8,4 |
H | 1º | Mariana Ariel Pontes Medina | 8,3 |
8º ano
Turma | Classificação | Aluno | Média |
A | 1º | Kathllen Bianca Klein da Silva | 8,8 |
B | 1º | Adriani Geovenna de Morais | 9,2 |
C | 1º | Lorena Nunes de Holanda Paulo de Alencar Souza | 9,4 9,4 |
D | 1º | Natan de Lima França | 9,6 |
E | 1º | Giovana Rafaela Puma Saldanha | 8,8 |
F | 1º | Thaiany Cunha Ferreira | 8,7 |
G | 1º | Renata de Oliveira Rebouças | 9,5 |
H | 1º | Maquilene Lima do Nascimento | 9,6 |
9º ano
Turma | Classificação | Aluno | Média |
A | 1º | Bred Bezerra Santos Lucas Santos de Souza Waleska Cristina França de Oliveira | 8,8 8,8 8,8 |
B | 1º | Wendel Sousa Oliveira | 9,4 |
C | 1º | Débora Fernanda dos Santos Camargo | 9,3 |
D | 1º | Shaila de Alencar Araújo | 9,4 |
E | 1º | Jamerson Willian da Silva Farias | 9,6 |
F | 1º | André Luiz de Souza Júnior | 8,9 |
G | 1º | Messias de Souza Martins | 9,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário